


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Dec 2025 | Minggu | MQN - 703 | 4074 |
| 2 | 06 Dec 2025 | Sabtu | MQN - 702 | 0266 |
| 3 | 05 Dec 2025 | Jumat | MQN - 701 | 0392 |
| 4 | 04 Dec 2025 | Kamis | MQN - 700 | 7300 |
| 5 | 03 Dec 2025 | Rabu | MQN - 699 | 1968 |
| 6 | 02 Dec 2025 | Selasa | MQN - 698 | 9047 |
| 7 | 01 Dec 2025 | Senin | MQN - 697 | 5818 |
| 8 | 30 Nov 2025 | Minggu | MQN - 696 | 7981 |
| 9 | 29 Nov 2025 | Sabtu | MQN - 695 | 8697 |
| 10 | 28 Nov 2025 | Jumat | MQN - 694 | 6267 |
